السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Welcome to the online class for the Emergency Nursing II Course. In this course, you will learn about how to manage emergency nursing care in the hearing and olfactory system, musculoskeletal system, integument system, reproductive system (gynecology and obstetrics), poisoning and overdose conditions, as well as emergency care in pediatric patients.
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL – CPMK – Sub CPMK) | CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN PADA MK (CPL) | ||||||
CPL1 (S) | Menunjukkan Sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri | ||||||
CPL2 (P) | Mengusai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada berbagai tingkat usia (CP.P.09) | ||||||
CPL3 (KU) | Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data; (CP.KU.01) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) | ||||||
CPL4 (KK) | Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan keperawatan (CP.KK.01) Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manjemen bencana; (CP.KK.03) | ||||||
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) | |||||||
CPMK1 | Mampu Menjelaskan suhan Keperawatan Gawat Darurat pada Pasien Keracunan dan Overdosis dengan tepat | ||||||
CPMK2 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada Gangguan Sistem Reproduksi (ginekologi dan obstetric) dengan tepat | ||||||
CPMK3 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada Pasien Pediatric dengan tepat | ||||||
CPMK4 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada gangguan Sistem Pendengaran dan Penciuman dengan tepat | ||||||
CPMK5 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada gangguan Sistem Muskuluskeletal dengan tepat | ||||||
CPMK6 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada gangguan Sistem Integumen dengan tepat | ||||||
KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (Sub-CPMK) | |||||||
Sub-CPMK1 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada Pasien Keracunan dan Overdosis | ||||||
Sub-CPMK2 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada ibu/ wanita yang mengalami nyeri abdominal, perdarahan, perkosaan, trauma semasa kehamilan dan persalinan abnormal | ||||||
Sub-CPMK3 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada anak yang mengalami kejang, hipovolemia, trauma kepala, trauma dada dan fraktur | ||||||
Sub-CPMK4 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada kondisi kemasukan benda asing pada telinga dan hidung, dan yang mengalami trauma pada membrane tympani dan hidung. | ||||||
Sub-CPMK5 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada kondisi fraktur, amputasi, dislokasi sendi, strain& sprain otot, serta kerusakan ligament & sendi | ||||||
Sub-CPMK6 | Mampu Menjelaskan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada kondisi kerusakan kulit dan jaringan lunak, terpapar panas, dan tergigit/ tersengat binatang | ||||||
KORELASI | Sub-CPMK1 | Sub-CPMK2 | Sub-CPMK3 | Sub-CPMK4 | Sub-CPMK5 | Sub-CPMK6 | |
CPMK1 | √ |
|
|
|
|
| |
CPMK2 |
| √ | √ |
|
|
| |
CPMK3 |
|
| √ |
|
|
| |
CPMK4 |
|
|
| √ |
|
| |
| CPMK5 |
|
|
|
| √ |
|
| CPMK6 |
|
|
|
|
| √ |
PENILAIAN DAN SKALA PENILAIAN
PENILAIAN | SKALA PENILAIAN | |||
ASPEK | JENIS | PROPORSI (%) | INTERVAL | HURUF |
Absensi | - | 10 | 90 – 100 | A |
Activity completion | - | 15 | 85 – 89 | A - |
Formatif Asesmen | Quiz | 5 | 80 – 84 | B+ |
Diskusi | 10 | 75 – 79 | B | |
Tugas | 20 | 70 – 74 | B- | |
Sumatif Asesmen | UTS | 20 | 60 – 69 | C+ |
50 – 59 | C | |||
UAS | 20 | 0 – 49 | E | |
90 – 100 | A |
- Dosen: 0904047501 RAHMAWATI
- Pelajar terdaftar: 37